London Fixing

Fixing di Londra metalli preziosi: Oro, Argento, Platino e Palladio

A Londra, giornalmente, avviene l’asta per fissare il prezzo dei metalli preziosi (da qui il nome fixing) come l'oro ma anche dell’argento, palladio e platino. I prezzi concordati e diffusi sono utilizzati internazionalmente per transazioni che hanno a che fare con questi metalli (ad esempio le gioiellerie).

Il fixing di Londra non è da confondere con la quotazione in tempo reale, infatti, mentre i metalli preziosi vengono scambiati continuamente sui mercati, il fixing consiste appunto nel fissare un prezzo che rimarrà valido fino al prossimo incontro per decidere il prossimo prezzo.

Tutti i sopramenzionati metalli hanno il loro prezzo fissato due volte al giorno (alle ore 10.00 e successivamente alle 15.30 ora di Londra) ad eccezione dell’argento che ha un solo fixing giornaliero alle ore 12.00 di Londra (le 13.00 italiane).

I prezzi sono stabiliti in dollari USA all’oncia troy e vengono pubblicati sul sito della LBMA con un ritardo di 30 minuti. Ogni oncia troy misura 31,1034768 grammi e i prezzi sono anche pubblicati in euro e sterline. Tuttavia sono da ritenersi prezzi indicativi a causa del cambio valutario che varia continuamente.

XAU AM PM
Data USD/OZ EUR/OZ USD/OZ EUR/OZ
03/12/2024 2.637,25 2.508,82 2.642,15 2.524,57
02/12/2024 2.664,30 2.521,23 2.651,05 2.512,40
01/12/2024 2.664,30 2.521,23 2.651,05 2.512,40
30/11/2024 2.664,30 2.521,23 2.651,05 2.512,40
29/11/2024 2.646,40 2.510,64 2.641,85 2.503,15
28/11/2024 2.648,00 2.517,72 2.640,85 2.504,32
27/11/2024 2.630,30 2.502,47 2.622,10 2.495,98
26/11/2024 2.670,40 2.545,96 2.635,40 2.509,95
23/11/2024 2.706,25 2.598,00 2.694,95 2.589,85
22/11/2024 2.669,70 2.538,35 2.665,30 2.529,90
21/11/2024 2.624,30 2.487,05 2.640,55 2.507,99
20/11/2024 2.635,95 2.495,45 2.623,20 2.482,07
19/11/2024 2.590,10 2.455,16 2.606,85 2.466,60
18/11/2024 2.566,70 2.429,38 2.571,80 2.442,18
17/11/2024 2.566,70 2.429,38 2.571,80 2.442,18
16/11/2024 2.566,70 2.429,38 2.571,80 2.442,18
15/11/2024 2.548,45 2.425,36 2.567,30 2.429,69
14/11/2024 2.609,75 2.457,08 2.598,75 2.454,78
13/11/2024 2.590,75 2.441,00 2.606,85 2.456,43
12/11/2024 2.670,55 2.498,83 2.624,75 2.464,90
11/11/2024 2.685,20 2.491,87 2.691,15 2.504,65
10/11/2024 2.685,20 2.491,87 2.691,15 2.504,65
09/11/2024 2.685,20 2.491,87 2.691,15 2.504,65
08/11/2024 2.667,05 2.478,76 2.692,00 2.490,64
07/11/2024 2.726,20 2.534,28 2.660,20 2.480,64
06/11/2024 2.738,75 2.514,17 2.742,55 2.516,29
05/11/2024 2.741,35 2.515,74 2.742,60 2.516,06
04/11/2024 2.747,35 2.530,86 2.744,30 2.528,87
03/11/2024 2.747,35 2.530,86 2.744,30 2.528,87
Contattaci
Ti risponderemo al più presto, i nostri consulenti sono a tua disposizione
Nome *
Cognome *
E-mail*
Numero di telefono
Messaggio
 
Acconsento al trattamento dei dati in base alla normativa.
INFORMATIVA PRIVACY Acconsento al trattamento dei miei dati personali in base al D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, tutela dei dati personali. I dati inviati saranno utilizzati esclusivamente per fornire il servizio di offerta/prenotazione e per uso interno, negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti INVIA RICHIESTA
Tel: +39 02-8853
orovilla@orovilla.com
Lunedi - Venerdi: 08:30 - 17:30
Sabato e Domenica: chiusi
Via Pitagora, 11
20016 Pero (MI)
Via Mazzini, 16
20123 Milano (MI)